Pierres & Caractères Nantes
Barème des honoraires TTC* à la charge de l’acquéreur
| PRIX NET VENDEUR | % des HONORAIRES TTC* |
|---|---|
| ≤ 20 000 € | 20 % |
| de 20 001 € à 30 000 € | 15 % |
| de 30 001 € à 40 000 € | 12 % |
| de 40 001 € à 70 000 € | 10 % |
| de 70 001 € à 100 000 € | 9 % |
| de 100 001 € à 130 000 € | 8 % |
| de 130 001 € à 200 000 € | 7 % |
| de 200 001 € à 250 000 € | 6 % |
| de 250 001 € à 300 000 € | 5,5 % |
| de 300 001 € à 450 000 € | 5 % |
| de 450 001 € à 950 000 € | 4,5 % |
| de 950 001 € à 1 250 000 € | 4 % |
| > à 1 250 000 € | 3,5 % |
Prestation annexe : Avis de Valeur : 180,00 € * selon taux de TVA en vigueur : 20%
Pierres & Caractère Vendée
Barème des honoraires en vigueur depuis 2022
Transaction en euros – TVA inclus (20%) – Charge Acquéreur
| PRIX NET VENDEUR | % des HONORAIRES TTC* |
|---|---|
| Jusqu’à 1 500 000 € | 6 % |
| De 1 500 000 € et au-delà | 5 % |